首頁 › 業者比價表
2026 主機代管業者比價表
基於同級規格(資料庫方案・年繳)實測對比。數據源自 2026 年 9 月各家官網公開資訊,讓您一眼看清真實價值。。
比較時間:2026 年 9 月來源:同業官網公開資訊比較內容:有資料庫的一般方案
| 項目 | 雲際 地球方案 臺灣 · cPanel $5,289/年 無設定費,月繳 $629 看方案 | A 業者 臺灣 · cPanel $2,998/年 無設定費,月繳 $499 | B 業者 臺灣 · 自建控制台 $4,300/年 另收設定費 $450,僅年繳 | C 業者 臺灣 · Plesk $5,000/年 僅年繳(1/2/3 年) | D 業者 臺灣 · cPanel $5,999/年 僅年繳 | E 業者 新加坡 · DirectAdmin $1,440/年 以月繳 $120 換算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格與付款 | ||||||
| 設定費 | 無 | 無 | $450 | 未標示 | 未標示 | 無(低階方案 $10) |
| 可月繳不必一次付一年 | ||||||
| 季繳/半年繳折扣 | 95 折/9 折 | 未標示 | 未標示 | |||
| 機房與網路 | ||||||
| 機房位置 | 臺灣 | 臺灣(中華電信) | 未標示 | 臺灣 | 臺灣(遠傳) | 新加坡 |
| 海外機房可選 | 香港、日本、新加坡、美國、歐洲,同規格同方案 | 美國、香港、英國 | 香港、新加坡、中國 | 僅新加坡 | ||
| LiteSpeed 網頁伺服器 | 企業版 | 企業版 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | |
| CloudLinux 資源隔離每個帳號獨立 CPU、記憶體、I/O 配額 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | ||
| 空間與流量 | ||||||
| SSD 空間 | 8 GB | 25 GB NVMe | 25 GB | 10 GB | 50 GB | 8 GB NVMe |
| 每月流量 | 800 GB | 2,500 GB | 750 GB | 1,000 GB | 3,000 GB | 無限 |
| 流量超過怎麼處理 | 計次收費,不停用 | 未標示 | 未標示 | 每 GB $20 | 未標示 | |
| inodes 檔案數限制WordPress 外掛與快取一多就容易超標 | 不限制 | 15 萬 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 未標示 |
| 網域與資料庫 | ||||||
| 可架設網站數 | 3 | 1 | 1 + 5 多網域 | 1 | 1 | 10 |
| 子網域 | 5 | 100 | 不限 | 5 | 100 | 未標示 |
| MySQL 資料庫 | 5 組 | 20 組 | 有,數量未標示 | 5 組 | 20 組 | 無限 |
| 單一資料庫大小限制A 業者所稱「軟性限制」:主機不會擋住超過的資料庫,但主機不穩時,若你的單一資料庫超過限制,網站可能被直接關閉且不預先通知 | 不另設上限 | 100 MB(軟性限制) | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 未標示 |
| PHP 版本 | 7.4–8.5 自選 | 到 8 | 未標示 | 未標示 | 5–8 | 5.6–8.x |
| WordPress 一鍵安裝 | WP Toolkit | 未標示 | ||||
| 信箱 | ||||||
| 企業信箱數 | 20 個 | 300 個 | 2 個 | 60 個 | 200 個 | 無限 |
| 單一信箱容量 | 512 MB | 無限制 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 未標示 |
| 每小時發信量 | 100 封 | 100 封 | 未標示 | 未標示 | 300 封 | 未標示 |
| 資安與備份 | ||||||
| 免費 SSL | 有,不提供客服 | SNI 支援,未標示免費 | $3,600/年 加購 | |||
| WAF 防火牆 | Imunify360 內含 | 內含 | 未標示 | 加購(資安型主機) | 未標示 | |
| 惡意程式掃描 | 內含 | 內含 | 未標示 | 加購 | $2,999 加購 | 未標示 |
| 備份 | JetBackup 每日,異地保存 | 每週,保留 10 份 | 一鍵備份,頻率未標示 | RAID5,備份份數未標示 | 每日檔案備份 | 未標示 |
| 自助還原不必開客服單,自己從控制台還原 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | ||
| 服務 | ||||||
| SSH | 商業系列以上可申請 | Jailed | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 未標示 |
| 免費搬家 | 商用方案以上 | 未標示 | 未標示 | 憑同業發票 | 未標示 | 未標示 |
| 客服時段 | 24 小時客服單,工程師直接處理 | 平日 9–17,其餘 Email | 未標示 | 24 小時工程客服 | 24 小時全年 | Discord |
| 立即訂購 | 訂購 | 同業名稱與方案頁網址於本頁不公開,需要核對來源請來信 [email protected]。 | ||||
價格皆為各家官網標示的新台幣年繳金額,未含優惠與稅別差異;E 業者僅提供月繳,以月繳 × 12 換算。雲際其他地區的地球方案年繳:香港 $4,199、日本 $4,619、新加坡 $3,859、美國 $3,439、歐洲 $3,439。